Таблиця відповідності розмірів Arena
Розмірна сітка дитячого одягу(купальники для дівчаток)
Розмір (FR) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Ріст | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Об'єм грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Об'єм талії | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Об'єм бедер | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Дитячий одяг
Розмір (FR) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
UKR | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Ріст | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Об'єм талії | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Об'єм бедер | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Розмірна сітка чоловічого одягу
Розмір (FR) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Ріст | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Об'єм грудей | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Об'єм талії | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Об'єм бедер | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Розмірна сітка жіночого одягу
Розмір (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Розмір (INT) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | - |
Ріст | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
Об'єм грудей | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Об'єм талії | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 98 | 100 | 105 |
Об'єм бедер | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Arena