обнулити Розмір:

Таблиця відповідності розмірів взуття CMP

Розмірна сітка чоловічого взуття

  УКР 38 39 40 41 42 43 44 45
US  6,5  7,5  10  10,5   11,5  12
  UK 5,5  6,5  9,5  10,5  11 
  EUR 39  40  41  42  43  44  45  46 
  СМ 25  26  26,5  27  28  28,5 29   29,5


Розмірна сітка жіночого взуття

  УКР  34 35 36 37 38 39 40 41
US   3,5  4  5  6 6,5   7,5  8
  UK 2,5  5,5   6,5  7
  EUR  35 36 37 38  39  40  41  42 
  СМ 22,5  23  23,5  24,5 25  26  26,5   27


Розмірна сітка дитячого взуття

   УКР 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US  8,5  9,5   10 11  12  12,5  13  1,5  2,5  3,5 
  UK 7,5  8,5   9 10  11  11,5   12 13  2,5 
  EUR  25 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
  СМ 15,5  16,5  17  17,5   18,5 19  19,5   20,5  21,5 22  22,5 

CMP

Каталог брендів

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Northland O'Neill Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Kappa Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion