обнулити Розмір:

Таблица соответствия размеров мужской одежды Demix

Как правильно выбрать свой размер 

Мужская (Толстовки, флис, поло)

 UKR/Размер производителя 42 44 46 48 50 52 54 56 56-58 60 62-64 66
EURO 2XS/42 XS/44 S/46 S-M/48 M/50 M-L/52 L/54 L-XL/56 XL/58 XL-2XL/60 2XL/62 -
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104 108 114  111-122  126  124-134  148 
Обхват талии (см) 70  74  78  82  86  90  94  100  99-109  112  110-122  136 
Обхват бедер (см)  84 88  92  96  100  104  108  113   111-118 123  119-126  144 
Обхват шеи (см) 38.5  39  39.5 40  40.5   41 41.5  42  42.5  43  43.5  45 
Росм (см)  170-178 170-178   170-178 172-180   172-180  174-182 174-182  174-182  174-182  174-182  176-184   176-184


Мужская (Куртки, брюки, футболки, шорты)

 UKR 42 44 46 48 50 52 54 58 62
Размер производителя 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104 108 120 132
Обхват талии (см) 70 74 78 82 86 90 94 106 120
Обхват бедер (см) 84 88 92 96 100 104 108 118 130
Росм (см) 178 178 178 180 180 180 180 182 184

 


Мужская (Спортивные костюмы)

 UKR 42 44 46 48 50 52 54 56-58 60-62
EURO XS/42 XS-S/44 S/46 S-M/48 M/50 M-L/52 L/54 XL/58 2XL/62
Обхват груди (см) 80-84 4-88
88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 114-120 126-132
Обхват талии (см) 66-70   70-74 74-78  78-82   82-86  86-90 90-94  100-106  113-120 
Обхват бедер (см) 80-84  84-88  88-92  92-96  96-100  100-104  104-108  113-118  123-130 
Обхват шеи (см) 38.5  39  39.5   40 40.5  41  41.5   42.5 43.5 
Росм (см)  170-178  170-178 170-178  170-178  174-182  174-182  174-182  174-182  174-182 



Таблица соответствия размеров женской одежды Demix

Женская (Толстовки, флис, поло)

 UKR/Размер производителя 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
EURO XS S M L XL 2XL
Обхват груди (см) 80 83-90 91-98 99-106 107-115 116-124
Обхват талии (см) 62 64-72 73-81 82-90 91-100 101-111
Обхват бедер (см) 88 90-97 98-105 106-113 114-122 123-131
Обхват шеи (см) 33 35 37 39 40 41
Росм (см) 164-170 164-170 164-170 166-172 166-172 166-172


Мужская (Куртки, брюки, футболки, шорты, топы)

 UKR 40 42 44 46 48 50 52 56 60
Размер производителя 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обхват груди (см)  80  84 88 92 96 100 104 112  120 
Обхват талии (см)  62 66  70 74  78  82  87  99  111 
Обхват бедер (см)  88 92  96  100  104  108  112  122  132 
Росм (см) 170  170   170 170  170  172  172   172 172 

 

Таблица соответствия размеров обуви Demix

US  4 4.5 5,5 6 6,5 6/7 6,5/7,5 7/8 7,5/8,5 8/9 8,5/9,5 9/10 9,5/10,5 10/11  10,5  11   11,5  12  12,5
UK  1,5 3,5  5/4,5  5,5/5  6/5,5  6,5/6  7/6,5  7,5/7  8/7,5  8,5/8  9/8,5  9,5  10  10,5  11  11,5 
EUR 34,5  35  35,5  36  37  38/37,5  38,5/38  39/38,5  40/39  40,5/40  41  42  42,5/43  43  44  44,5  45  46  46,5 
УКР 33,5  34  34,5  35  36  37/36,5  37,5/37  38/37,5  39/38  39,5/39  40/39,5  41/40  41,5/41  42/41,5  43  43,5  44  44,5  45 
СМ  21,5 22  22,5  23  23,5  24  24,5  25  25,5  26  26,5 27  27,5  28  28,5  29  29,5  30  30,5 

Demix

Каталог брендів

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Northland O'Neill Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Kappa Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion