обнулити Розмір:

Таблица розмірів одягу Glissade

Розмірна сітка чоловічого одягу

UA 42 44 46 48 50 52 54 56-58 60-62
EUR XS/42  XS-S/44  S/46  S-M/48   M/50  M-L/52  L/54 XL/58   2XL/62
Обхват  грудей, см 80-84   84-88  88-92 92-96  96-100  100-104  104-108   114-120 126-132 
Обхват  талії, см  66-70  70-74 74-78  78-82  82-86   86-90 90-94  100-106   113-120
Обхват  стегон, см 80-84  84-88  88-92  92-96   96-100  100-104 104-108  113-118  123-130 
Обхват  шиї, см 38.5  39   39.5  40 40.5  41  41.5  42.5  43.5 
Ріст, см  170-178 170-178  170-178  170-178  174-182   174-182  174-182   174-182  174-182 


Розмірна сітка жіночого одягу

UA 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват  грудей, см 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват  талії, см 66 70 74 78 82 87 93 99
Обхват  стегон, см 92 96 100 104 108 112 117

122

Ріст, см 170 170 170 170 172 172 172 172



Glissade

Каталог брендів

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Northland O'Neill Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Kappa Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion