обнулити Розмір:

Таблица соответствия размеров обуви HELLY HANSEN

Как измерять стопу 

Размерная сетка мужской обуви

US  7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
СМ 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5


Размерная сетка женской обуви

US  5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EUR 35 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41 42
СМ 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

 

Таблица соответствия размеров одежды HELLY HANSEN

Как правильно выбрать свой размер 

Размерная сетка мужской одежды

 Международный S M L XL XXL XXXL
Рост (см) 167-173 173-179 179-185 185-189 189-192 192-195
Обхват груди (см) 93-99 99-105 105-111 112-120 120-128 128-136
Талия (см) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Бедра(см) 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123 123-129
Длина калоши(см) 77.5-80.5 80.5-83.5 83.5-86.5 86.5-89 89-90.5 90.5-98
Длина рукава (см) 83-85 85-87.5 87.5-90 90-92.5 92.5-96 96-98 


Размерная сетка женской одежды

 Международный XS S M L XL XXL
Рост (см) 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-180
Обхват груди (см) 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113
Талия (см) 59-65 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95
Бедра(см) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119
Длина калоши(см) 75-77 77-78 78-80 80-81 81-82 82-83
Длина рукава (см) 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-86 

HELLY HANSEN

Каталог брендів

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Northland O'Neill Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Kappa Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion