обнулити Розмір:

Таблиця розмірів одягу JOSS

UA 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EURO XS/32 XS-S/34 S/36 S-M/38 M/40 M-L/42 L/44 L-XL/46 XL/48 XL-2XL/50 2XL/52
Обхват грудей, см 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Обхват талії, см 78-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-87 87-93 93-99 99-104 104-111
Обхват стегон, с 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-117 117-122 122-127 122-132
Обхват шиї, см 33 34 35 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41
Зріст, см 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172

 

Joss

Каталог брендів

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage Northland TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Kappa O'Neill Wrangler Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion Safety Jogger