обнулить Размер:

Таблица соответствия размеров Arena

Размерная сетка детской одежды

Размер (FR) 1-2 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
UKR 24 26 28 30 32 34 36 38
Рост 90 98 110 116 128 140 152 164
Объем талии 49 50 51 55 59 63 67 71
Объем бедер 50 55 60 65 70 75 80 85


Размерная сетка мужской одежды

Размер (FR) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Рост 165 166 168 172 178 180 182 184 186 188
Объем груди 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
Объем талии 69 73 75 80 85 90 95 100 105 110
Объем бедер 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125


Размерная сетка женской одежды

Размер (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Размер (INT)

XXS XS S M L XL XXL - - -
Рост 165 166 168 170 172 174 176 178 178 178
Объем груди 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Объем талии 63 65 70 75 80 85 90 98 100 105
Объем бедер 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130

Arena

Каталог брендов

Adidas Reebok Nike New Balance Caterpillar Timberland Columbia Merrell SALOMON Puma Skechers Snowimage Northland TOMMY HILFIGER Tom Tailor No Excess Bugatti Glo Story Saucony ECCO Diadora BIG STAR CROCS Keds rider Ipanema HELLY HANSEN 4F SPERRY Arena Jack & Jones ONLY ASICS Under Armour Kappa O'Neill Wrangler Bikkembergs IGUANA Rip Curl THE NORTH FACE Jack Wolfskin NEW ERA Zelart Blend Dakine JORDAN Calvin Klein s.Oliver AlpineCrown ALPHA INDUSTRIES Ralph Lauren Fila CMP Spyder CEBE 47 Brand Demix Ziener Glissade Outventure Termit Joss Torneo REACTION Lonsdale Q/S by s.Oliver GSD Only Play ELLESSE IQ HITEC MARTES Jack & Jones PLUS JJXX MIKASA NOISY MAY GAP Champion Safety Jogger